Сверьте основные параметры фигуры с таблицей. Для точного результата измеряйте обхваты сантиметровой лентой, не натягивая её слишком сильно.
Женский ассортимент
Рост 164 см| Рост, см | 164 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Обхват бёдер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть все размеры →
Мужской ассортимент
Рост 182–188 см| Рост, см | 182–188 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Обхват талии, см | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Обхват шеи, см | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть все размеры →
Не рекомендуем выбирать изделия на размер больше. При конструировании изделий из хлопчатобумажных тканей — бязи, ситца, фланели — и трикотажных полотен уже предусмотрены допуски на свободу движения и усадку в соответствии с ГОСТ 25294-2003 и ГОСТ 31409-2009. Выбирайте размер по значениям в таблице.